11 ноября 2008 года | ||||||
Город | Посещения | Страниц/посещение | Средняя длительность пребывания на сайте | Процент новых посещений | ||
1 | St Petersburg | 6 | 3,17 | 00:01:44 | 16,67 % | |
2 | Moscow | 3 | 28,33 | 00:09:25 | 100,00 % | |
3 | Chelyabinsk | 2 | 5,50 | 00:04:11 | 50,00 % | |
4 | (not set) | 2 | 5,00 | 00:13:52 | 50,00 % | |
5 | Krasnoyarsk | 2 | 2,00 | 00:02:48 | 100,00 % | |
6 | Kotlas | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | |
7 | Lipetsk | 1 | 5,00 | 00:05:10 | 100,00 % | |
8 | Yekaterinburg | 1 | 103,00 | 00:18:10 | 100,00 % | |
9 | Ivanovo | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % | |
10 | l'Viv | 1 | 1,00 | 00:00:00 | 100,00 % |
Немного новой информации от 14 ноября - в прикрепленных pdf-файлах.